簡要描述:LinKine™ AbFluor™ 594偶聯(lián)試劑盒(尤其適合分子量6-20 KD樣本)產(chǎn)品貨號(hào):KTL0541產(chǎn)品規(guī)格:3×100μg,1mg
產(chǎn)品英文名稱 | LinKine™ AbFluor™ 594 Labeling Kit (Optimized for samples with molecular weight of 6 KD to 20 KD) |
產(chǎn)品中文名稱 | LinKine™ AbFluor™ 594偶聯(lián)試劑盒(尤其適合分子量6-20 KD樣本) |
試劑盒組分 | • 活化的 AbFluor™ 594 偶聯(lián)物溶液 • AbFluor™ 594 偶聯(lián)緩沖溶液 • 純化柱(0.5 mL,3KD) |
特點(diǎn)&優(yōu)勢 | • 活化的AbFluor™ 594 – 可直接用于偶聯(lián)抗體或者蛋白質(zhì)。 • 優(yōu)化的方案 - 遵循標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)流程,憑借優(yōu)異的熒光染料:蛋白質(zhì)比率,和專'利溶液配方,以獲得最佳活性和熒光。 • 高效純化 - 試劑盒包括純化柱,確??焖儆行У厝コ捶磻?yīng)的染料和優(yōu)異的蛋白質(zhì)回收率。 |
使用中注意事項(xiàng) | • 待標(biāo)記樣本的初始濃度不應(yīng)低于2 mg/ml。 • 請(qǐng)注意,緩沖液中不允許含有氨基的組分,這會(huì)影響偶聯(lián)效果。 • 少量的BSA不會(huì)影響結(jié)果,建議使用PBS作為所需的緩沖液。 |
保存建議 | 該試劑盒在-20℃條件下可保存6個(gè)月。 |
運(yùn)輸條件 | 藍(lán)冰運(yùn)輸 |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專'利或許可證。對(duì)于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專'利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | AbFluor™ 染料是一系列高度水溶性熒光染料,跨越可見光和近紅外光譜,特別適合用于標(biāo)記生物分子,特別是蛋白質(zhì)和核酸。 AbFluor™ 染料具有不同熒光染料核心結(jié)構(gòu),覆蓋從UV到NIR的熒光光譜。對(duì)核心結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新修改,使得AbFluor™ 染料具有許多的新穎特征,優(yōu)于其它商業(yè)染料。AbFluor™ 594是最亮的深紅色染料,Ex/Em = 593/614 nm,具有極'強(qiáng)的光穩(wěn)定性,它在光譜相似的染料中具有最亮的熒光,是DyLight 594,Alexa Fluor 594的超級(jí)替代產(chǎn)品。 |
Fig. LinKine™ AbFluor™ 594 Labeling Kit (Optimized for samples with molecular weight of 6 KD to 20 KD) is designed for preparing AbFluor™ 594 directly from proteins, peptides, and other ligands that contain free amino groups.